Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
septiembre 27, 2017 | 7:20 am | Confederation of European Baseball | Seasson 2017 |
Venue
California |
---|
Resultados
Equipo | 1T | 2T | 1PR | 2PR |
---|---|---|---|---|
Splashes | 0 | 2 | 0 | 2 |
Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splashes
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
2 | Vernon Whalberg | Pitcher | 0 | 0 |
10 | David Stead | Right field | 0 | 0 |
12 | Trey Pena | Shortstop | 0 | 0 |
13 | My Account | - | 0 | 0 |
19 | Justin Leggatt | Catcher | 0 | 0 |
22 | Checkout | - | 0 | 0 |
24 | Daniel Finn | Pitcher | 0 | 0 |
29 | Andrew Cox | Second base | 0 | 0 |
37 | Inicio | - | 0 | 0 |
45 | Harry Underwood | Third base | 0 | 0 |
53 | Josh Woolley | Shortstop | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Grizzlies
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
2 | Vernon Whalberg | Pitcher | 0 | 0 |
10 | David Stead | Right field | 0 | 0 |
12 | Trey Pena | Shortstop | 0 | 0 |
13 | My Account | - | 0 | 0 |
19 | Justin Leggatt | Catcher | 0 | 0 |
22 | Checkout | - | 0 | 0 |
24 | Daniel Finn | Pitcher | 0 | 0 |
29 | Andrew Cox | Second base | 0 | 0 |
37 | Inicio | - | 0 | 0 |
45 | Harry Underwood | Third base | 0 | 0 |
53 | Josh Woolley | Shortstop | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goles
Paradas
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |

