Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 19, 2016 | 9:39 am | NFL Finals | 2016 |
Venue
California |
---|
Resultados
Equipo | 1T | 2T | 1PR | 2PR | 7M | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Splashes | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 23 |
Bulls | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 11 |
Splashes
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Wide receiver | 0 | 0 |
7 | Finn Rosetta | Middle linebacker | 0 | 0 |
7 | Colin Kaepernick | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Bulls
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
7 | Colin Kaepernick | Middle linebacker | 0 | 0 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Wide receiver | 0 | 0 |
7 | Finn Rosetta | Offensive tackle | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Splashes
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Wide receiver | 0 | 0 |
7 | Finn Rosetta | Middle linebacker | 0 | 0 |
7 | Colin Kaepernick | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Bulls
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
7 | Colin Kaepernick | Middle linebacker | 0 | 0 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Wide receiver | 0 | 0 |
7 | Finn Rosetta | Offensive tackle | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Splashes
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Wide receiver | 0 | 0 |
7 | Finn Rosetta | Middle linebacker | 0 | 0 |
7 | Colin Kaepernick | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Bulls
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
7 | Colin Kaepernick | Middle linebacker | 0 | 0 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Wide receiver | 0 | 0 |
7 | Finn Rosetta | Offensive tackle | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goles
Paradas
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |

