Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
diciembre 19, 2016 | 9:38 am | NFL Finals | 2016 |
Venue
California |
---|
Resultados
Equipo | 1T | 2T | 1PR | 2PR | 7M | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Splashes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Spartans | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 8 |
Splashes
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
7 | Finn Rosetta | - | 0 | 0 |
7 | Colin Kaepernick | - | 0 | 0 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Guard | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Spartans
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
7 | Finn Rosetta | - | 0 | 0 |
7 | Colin Kaepernick | - | 0 | 0 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Guard | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Splashes
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
7 | Finn Rosetta | - | 0 | 0 |
7 | Colin Kaepernick | - | 0 | 0 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Guard | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Spartans
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
7 | Finn Rosetta | - | 0 | 0 |
7 | Colin Kaepernick | - | 0 | 0 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Guard | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Splashes
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
7 | Finn Rosetta | - | 0 | 0 |
7 | Colin Kaepernick | - | 0 | 0 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Guard | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Spartans
# | Jugador | Posición | Goles | Paradas |
---|---|---|---|---|
7 | Finn Rosetta | - | 0 | 0 |
7 | Colin Kaepernick | - | 0 | 0 |
12 | Thomas Edward Brady, Jr. | Guard | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Goles
Paradas
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |

